Preise für die Saison 2012
von 02.06.2012 bis 23.09.2012
| Produkt | Spezifikation | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Erwachsene | > 16 Jahre | 7.00 |
| Jugendliche & Kinder | > 6 bis 15 Jahre | 3.50 |
| Taxen pro Person | > 12 Jahre | 2.40 |
| Hund | 3.-- | |
| Stellplätze ohne Auto | ||
| Zelt klein | 2 x 2 m | 12.-- |
| Zelt mittel/Caravan/Bus | bis 4.20 m | 15.-- |
| Zelt gross/Caravan/Camper | bis 6.50 m | 17.-- |
| Überlänge | > 6.50 m | 20.-- |
| Zusatzzelt zu bestehender Inst. | 5.-- | |
| Elektroanschluss | 6 Ampere | 3.-- |
| Parkplatz | Auto | 3.-- |
| Parkplatz | Motorrad | 2.-- |
| Unbewohnter Standplatz pro Nacht | ||
| Zelt klein | 2 x 2 m | 15.-- |
| Zelt mittel/Caravan/Bus | bis 4.20 m | 19.-- |
| Zelt gross/Caravan/Camper | bis 6.50 m | 22.-- |
| Überlänge | > 6.50 m | 26.-- |
| Mietwohnwagen | ||
| max. 4 Personen pro Nacht | Preis auf Anfrage, nur Wochenpreise | |
| Studio für 2 Personen | ||
| In Maloja zu vermieten | Preis auf Anfrage | |
| Kreditkarten | ||
| Visa & Mastercard | ab 50.-- | |
| mit Zuschlag für Kommision von 3% | ||
Bürozeiten: 9-11 Uhr und 16-18 Uhr
Abrechnungen nur während der Bürozeiten, Anmeldungen ausserhalb Öffnungzeiten im Restaurant möglich.